香港奖现场直播结果所属企业公开招聘拟录取人员公示
发布时间:
2024-10-25
根据《香港奖现场直播结果所属企业公开招聘公告》,经过公开选拔、面试、体检、背景调查等考察程序,确定陈科等15人符合招聘方案要求,拟聘用陈科等15人为生产一线员工,现将拟录用人员信息公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 籍贯 | 学历 | 岗位 |
1 | 陈科 | 男 | 28 | 湖南邵阳 | 大专 | 生产一线员工 |
2 | 陈瑶旺 | 男 | 24 | 湖南宁乡 | 大专 | 生产一线员工 |
3 | 陈永泉 | 男 | 35 | 湖南浏阳 | 中专 | 生产一线员工 |
4 | 邓学良 | 男 | 36 | 湖南益阳 | 高中 | 生产一线员工 |
5 | 段业洋 | 男 | 21 | 湖南衡阳 | 大专 | 生产一线员工 |
6 | 何柯枫 | 男 | 26 | 湖南邵阳 | 大专 | 生产一线员工 |
7 | 李焜 | 男 | 28 | 湖南武冈 | 本科 | 生产一线员工 |
8 | 夏天宇 | 男 | 19 | 湖南岳阳 | 大专 | 生产一线员工 |
9 | 黄瑞星 | 女 | 24 | 湖南长沙 | 本科 | 生产一线员工 |
10 | 刘玉麟 | 女 | 26 | 湖南岳阳 | 大专 | 生产一线员工 |
11 | 彭仕文 | 男 | 24 | 湖南津市 | 本科 | 生产一线员工 |
12 | 汤跃丹 | 男 | 27 | 湖南衡阳 | 本科 | 生产一线员工 |
13 | 刘瑞峰 | 男 | 35 | 湖南汨罗 | 本科 | 生产一线员工 |
14 | 徐云龙 | 男 | 24 | 湖南岳阳 | 中专 | 生产一线员工 |
15 | 潘超 | 34 | 34 | 湖南宁乡 | 大专 | 生产一线员工 |
公示时间:2024年10月25日—10月 31日
欢迎广大群众反映和举报拟聘用人思想作风,道德品质、工作能力等方面的情况和问题。
联系人:刘女士
联系电话:15874805089
湖南雪天包装有限责任公司
2024年10月25日